Stundentafel - Unterstufe
Anzahl der Wochenstunden im ... | Gesamt | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
Gymnasium | 124 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Realgymnasium | 124 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Musisch kreativer Schwerpunkt im Gymnasium | 132 | 32 | 33 | 33 | 34 |
Musisch kreativer Schwerpunkt im Realgymnasium | 132 | 32 | 33 | 33 | 34 |
BASIS
besuchen alle Schüler/innen der Unterstufe - 111 Wochenstunden
Unterrichtsfach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | 2 | |
Chemie | 2 | |||
Physik | 3 | 2 | ||
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
Werkerziehung | 2 | 1 | ||
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 2 |
Soziales Lernen | 1 | |||
Module (IKT/Offenes Lernen/Musik/Kunst) | 1 | 1 | 1 | |
Digitale Grundbildung (ab Schuljahr 2022/23 aufsteigend) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ERWEITERUNG ZUR BASIS
durch die Schulform + 9 bzw. + 17 Wochenenstunden
Gymnasium
Unterrichtsfach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
---|---|---|---|---|
Latein oder Französisch (6-jährig) | 4 | 4 | ||
Musikerziehung | 1 |
Gymnasium mit musisch kreativem Schwerpunkt
Unterrichtsfach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
---|---|---|---|---|
Latein oder Französisch (6-jährig) | 4 | 4 | ||
Musikerziehung | 1 | |||
Kunst - Bildnerisches Gestalten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Realgymnasium
Unterrichtsfach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
---|---|---|---|---|
Geometrisch Zeichnen | 2 | 1 | ||
Laborunterricht (Biologie - Physik) | 2 | |||
Werkerziehung | 2 | 2 |
Realgymnasium mit musisch kreativem Schwerpunkt
Unterrichtsfach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
---|---|---|---|---|
Geometrisch Zeichnen | 2 | 1 | ||
Laborunterricht (Biologie - Physik) | 2 | |||
Werkerziehung | 2 | 2 | ||
Kunst - Bildnerisches Gestalten | 2 | 2 | 2 | 2 |